Банкноты Испании, 430 руб.
Москва |
18 апреля 2021, Николай, номер: 13684, просмотры: 98
Фото-1.
1. 5000 песет 1979 год - 4600 руб.
2. 5000 песет 1992 год - 4500 руб.
3. 2000 песет 1980 год - 2500 руб.
Фото-2.
1. 1000 песет 1979 год - 830 руб.
2. 1000 песет 1992 год - 780 руб.
3. 500 песет 1979 год - 800 руб.
4. 200 песет 1980 год - 550 руб.
Фото-3.
1. 50 песет 1928 год - 430 руб.
2. 2 песеты 1938 год - 700 руб.
3. 100 песет 1970 год - 430 руб.
4. 1 песета 1951 год - 500 руб.
5. 1 песета 1953 год - 450 руб.
1. 5000 песет 1979 год - 4600 руб.
2. 5000 песет 1992 год - 4500 руб.
3. 2000 песет 1980 год - 2500 руб.
Фото-2.
1. 1000 песет 1979 год - 830 руб.
2. 1000 песет 1992 год - 780 руб.
3. 500 песет 1979 год - 800 руб.
4. 200 песет 1980 год - 550 руб.
Фото-3.
1. 50 песет 1928 год - 430 руб.
2. 2 песеты 1938 год - 700 руб.
3. 100 песет 1970 год - 430 руб.
4. 1 песета 1951 год - 500 руб.
5. 1 песета 1953 год - 450 руб.
Другие похожие объявления
Монеты и боны Испании, Португалии и Латинской Америки |
|
14 марта | 555 руб. |
Набор монет 55 лет Победы в ВОВ |
|
14 марта | 460 руб. |
Испанские боны времён Гражданской войны |
|
7 марта | 900 руб. |