Банкноты Южной Кореи, 350 руб.
Москва |
21 июня 2021, Николай, номер: 14019, просмотры: 38
5 Банкнот Южной Кореи. Все в прессе.
1.10 вон 1962-65 годы 1400 руб.
2. 500 вон 1966 год 4300 руб.
3. 100 вон 1965 год. 1500 руб.
4. 1000 вон 1985 год 350 руб.
5. 10 000 вон 2000 год. 1400 руб.
1.10 вон 1962-65 годы 1400 руб.
2. 500 вон 1966 год 4300 руб.
3. 100 вон 1965 год. 1500 руб.
4. 1000 вон 1985 год 350 руб.
5. 10 000 вон 2000 год. 1400 руб.
Другие похожие объявления
Две австрийские серебряные монеты |
|
12 августа | 2 800 руб. |
Юбилейные монеты 2 евро - разные страны |
|
26 июля | 280 руб. |
Немецкие юбилейные монеты 2 евро |
|
26 июля | 280 руб. |